er
ODENWALDKREIS / ERBACH. – Die neue Zusammensetzung der Kommunalparlamente im Odenwaldkreis wie in den zwölf Städten und Gemeinden stehen nach der Wahl am vergangenen Sonntag nunmehr – zumindest vorläufig – fest, müssen allerdings noch durch die jeweiligen Wahlausschüsse überprüft und endgültig festgestellt werden.
Gemäß der vorläufigen amtlichen Ergebnisse wurden gewählt:
KREISTAG ODENWALDKREIS
Bei der Wahl zur Zusammensetzung des neuen Odenwälder Kreistags konnte die SPD trotz nicht unerheblicher Verluste ihre Führungsposition mit 25,85% Stimmenanteilen vor der CDU mit 23,53% der Stimmen behaupten. Die AfD wurde mit 17,85% zur drittstärksten Kraft im Odenwaldkreis, gefolgt von der ÜWG mit 11,4% und den GRÜNEN, die 8,85% der gültigen Stimmen erlangten.
Die LINKE erlangte 4,18%, die erstmals auf Kreisebene angetretene ZBK kam auf 3,17%, für die FDP votierten 2,86% und die ebenfalls erstmals kandidierenden Freien Wähler konnten 2,3% Stimmenanteile für sich verbuchen.
Die 51 Kreistagssitze verteilen sich wie folgt: SPD 13, CDU 12, AfD 9, ÜWG 6, GRÜNE 5, Die LINKE 2, ZBK 2, FDP 1. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,26%.
Für den Kreistag des Odenwaldkreises sind somit folgende Personen gewählt:
| CDU | Funken, Sandra | Personenwahl | 17.634 Stimmen |
| CDU | Schmauß, Kevin | Personenwahl | 12.754 |
| CDU | Buschmann, Harald | Personenwahl | 11.653 |
| CDU | von Falkenburg, Oliver | Personenwahl | 11.559 |
| CDU | Ullmann, Yannick | Personenwahl | 11.196 |
| CDU | Engels, Eric | Personenwahl | 10.608 |
| CDU | Barth, Johannes | Personenwahl | 10.394 |
| CDU | Funken, Andreas | Personenwahl | 10.392 |
| CDU | Graf zu Erbach-Erbach, Konrad | Personenwahl | 10.215 |
| CDU | Weidmann, Achim | Personenwahl | 10.065 |
| CDU | Koch, Andreas | Personenwahl | 10.061 |
| CDU | Müller-Hofmann, Isabelle | Personenwahl | 9.688 |
| AfD | Bletzer, Karsten | Personenwahl | 21.042 |
| AfD | Dr. Engemann, Bernd | Personenwahl | 20.994 |
| AfD | Ahlheim, Steffen | Personenwahl | 20.610 |
| AfD | Feigk, Pascal | Personenwahl | 20.348 |
| AfD | Hoos, Adrian | Personenwahl | 20.029 |
| AfD | Pardela, Artur | Personenwahl | 19.875 |
| AfD | Dietrich, Waldemar | Personenwahl | 19.586 |
| AfD | Koch, Sven | Personenwahl | 15.007 |
| AfD | Hehrlein, Thomas | Personenwahl | 14.673 |
| SPD | Matiaske, Frank Gottfried | Personenwahl | 19.012 |
| SPD | Holschuh, Rüdiger | Personenwahl | 15.283 |
| SPD | Grobeis, Oliver | Personenwahl | 15.096 |
| SPD | Krings, Rekha | Personenwahl | 14.643 |
| SPD | Giebenhain, Raoul | Personenwahl | 13.808 |
| SPD | Ihrig, Thomas | Personenwahl | 12.123 |
| SPD | Dr. Ober, Sita | Personenwahl | 12.042 |
| SPD | Heckler, Deirdre | Personenwahl | 11.855 |
| SPD | Müller, Rainer | Personenwahl | 11.402 |
| SPD | Vetter, Michael | Personenwahl | 11.303 |
| SPD | Tietz, Roger | Personenwahl | 11.184 |
| SPD | Horlacher, Matthias | Personenwahl | 11.108 |
| SPD | Kißling, Konrad | Personenwahl | 11.087 |
| GRÜNE | Bühler-Kowarsch, Elisabeth | Personenwahl | 9.110 |
| GRÜNE | Dr. Schönefeld, Jonas | Personenwahl | 8.436 |
| GRÜNE | Schreck, Judith | Personenwahl | 7.324 |
| GRÜNE | Diefenbach, Frank | Personenwahl | 7.233 |
| GRÜNE | Kirchhoff-Lange, Cornelia | Personenwahl | 7.095 |
| FDP | Promny, Moritz | Personenwahl | 5.974 |
| ÜWG | Schindler, Tassilo | Personenwahl | 12.676 |
| ÜWG | Fröhlich, Jens | Personenwahl | 10.447 |
| ÜWG | Dr. Robischon, Tobias | Personenwahl | 9.681 |
| ÜWG | Keller, Bernd | Personenwahl | 9.417 |
| ÜWG | Gänssle, Michael | Personenwahl | 8.624 |
| ÜWG | Bardohl, Philipp | Personenwahl | 8.608 |
| Die Linke | Lohkamp, Sarah | Personenwahl | 5.479 |
| Die Linke | Pause, Thomas | Personenwahl | 5.396 |
| FDP | Promny, Moritz | Personenwahl | 5.974 |
| ZBK | Hofferbert, Frank | Personenwahl | 5.444 |
| ZBK | Urich, Steffen | Personenwahl | 4.187 |
BAD KÖNIG
Die ZBK (Zukunft Bad König) verfehlte mit 49,2% der Stimmen knapp die absolute Mehrheit vor der CDU mit 18,79% und der SPD mit 18,27%. Für die GRÜNEN votierten 8,46% und die AfD erlangte 5,28% Stimmenanteile. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,77%. Entsprechend diesem Ergebnis verteilen sich die 27 Mandatssitze so: ZBK 13, SPD 5, CDU 5, GRÜNE 2 und AfD 2 Sitze.
Folgende Kandidaten sind gewählt:
| CDU | Bereiter, Martin | Personenwahl | 2.613 Stimmen |
| CDU | Jäger, Oswin | Personenwahl | 2.344 |
| CDU | Leitermann, Nicole | Personenwahl | 2.319 |
| CDU | Blatz, Jochen | Personenwahl | 2.161 |
| CDU | Geist, Bernhard | Personenwahl | 2.005 |
| AfD | Koch, Sven | Personenwahl | 2.134 |
| AfD | Schmid, Mike | Personenwahl | 1.977 |
| SPD | Gottschalk, Bernd | Personenwahl | 1.857 |
| SPD | Schmidt, Anja | Personenwahl | 1.710 |
| SPD | Horn, Klaus-Dieter | Personenwahl | 1.580 |
| SPD | Hofmann, Gernot | Personenwahl | 1.513 |
| SPD | Schmidt, Christoffer | Personenwahl | 1.490 |
| GRÜNE | Seiler, Hedwig | Personenwahl | 1.039 |
| GRÜNE | Freiling, Gerlinde | Personenwahl | 858 |
| ZBK | Urich, Steffen | Personenwahl | 2.834 |
| ZBK | Weyrich, Dennis | Personenwahl | 2.709 |
| ZBK | Dr. Hoche, Holger | Personenwahl | 2.615 |
| ZBK | Dr. Strack, Georg | Personenwahl | 2.374 |
| ZBK | Zörgiebel, Birgit | Personenwahl | 2.227 |
| ZBK | Landgraf, Rolf | Personenwahl | 2.143 |
| ZBK | Schlingmann, Martin | Personenwahl | 2.092 |
| ZBK | Huber, Christian | Personenwahl | 2.030 |
| ZBK | Bünau, Beate | Personenwahl | 1.776 |
| ZBK | Lorenz, Helge | Personenwahl | 1.703 |
| ZBK | Recebs, Roland | Personenwahl | 1.673 |
| ZBK | Koch, Christian | Personenwahl | 1.655 |
| ZBK | Dr. Löb, Daniel | Personenwahl | 1.587 |
BRENSBACH
Die SPD bleibt mit 46,39% Stimmenanteilen stärkste Kraft in Brensbach vor der CDU mit 27,73% und der UWG Brenbach, die 25,88% der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,94%. Für das Brensbacher Gemeindeparlament ergibt sich daraus folgende Verteilung der insgesamt 23 Sitze: SPD 11, CDU 6 und UWG 6 Mandate.
Folgende Kandidaten sind gewählt:
| CDU | Dr. Volz, Frank | Personenwahl | 1.600 Stimmen |
| CDU | Eidenmüller, Simon | Personenwahl | 1.544 |
| CDU | Brosch-Volz, Deborah | Personenwahl | 1.495 |
| CDU | Schacher, Uwe | Personenwahl | 1.129 |
| CDU | Kowalczyk, Sabine | Personenwahl | 1.066 |
| CDU | Rietenbach, Daniel | Personenwahl | 967 |
| SPD | Senker, Christian | Personenwahl | 2.200 |
| SPD | Müller, Reiner | Personenwahl | 2.042 |
| SPD | Bock, Gordon | Personenwahl | 1.527 |
| SPD | Maurer, Sonja | Personenwahl | 1.507 |
| SPD | Rug, Daniela | Personenwahl | 1.466 |
| SPD | Marquardt, Anja | Personenwahl | 1.462 |
| SPD | Gruber, Kirsten | Personenwahl | 1.171 |
| SPD | Pohl, Nina | Personenwahl | 1.170 |
| SPD | Maurer, Michael | Personenwahl | 1.111 |
| SPD | Rug, Manuel | Personenwahl | 1.078 |
| SPD | Flath, Roger | Personenwahl | 1.064 |
| UWG-Brensbach | Knörnschild, Heinz Werner | Personenwahl | 1.212 |
| UWG-Brensbach | Deininger, Thomas | Personenwahl | 1.110 |
| UWG-Brensbach | Schneider, Jutta | Personenwahl | 795 |
| UWG-Brensbach | Strubel, Thomas | Personenwahl | 792 |
| UWG-Brensbach | Schüler, Willi | Personenwahl | 778 |
| UWG-Brensbach | Ehrhard, Richard | Personenwahl | 775 |
BREUBERG
Mit 48,23% der Stimmen wurde die BWG zur deutlich stärksten Kraft in Breuberg und verwies die SPD mit nur noch 27,62% Stimmenanteilen auf Platz zwei vor der CDU, die auf 13,44% kam und den GRÜNEN mit 10,72%. Die Wahlbeteiligung war bei 52,99%. Daraus folgt folgende Verteilung der 31 Mandatssitze: BWG 15, SPD 10, CDU 3 und GRÜNE 3 Sitze.
Nachfolgende Kandidaten sind gewählt:
| CDU | Schwinn, Andreas | Personenwahl | 889 Stimmen |
| CDU | Schwinn, Stefan | Personenwahl | 797 |
| CDU | Nassos, Marios | Personenwahl | 790 |
| SPD | Böhm, Theo | Personenwahl | 1.573 |
| SPD | Kowarschik, Ute | Personenwahl | 1.487 |
| SPD | Schreiner, Sandra | Personenwahl | 1.323 |
| SPD | Dr. Lichtblau, Karin | Personenwahl | 1.221 |
| SPD | Heusel, Henrik | Personenwahl | 1.032 |
| SPD | Raitz, Horst | Personenwahl | 1.004 |
| SPD | Hähnel, Sascha | Personenwahl | 963 |
| SPD | Streichsbier, Bernd | Personenwahl | 962 |
| SPD | Heckler, Eve | Personenwahl | 926 |
| SPD | Kabel, Hannelore | Personenwahl | 914 |
| GRÜNE | Benz, Alexandra | Personenwahl | 821 |
| GRÜNE | Schreck, Judith | Personenwahl | 809 |
| GRÜNE | Gomez Fernandez, Daniel | Personenwahl | 712 |
| BWG | Vogelsanger, Jan | Personenwahl | 2.750 |
| BWG | Köbler, Jörg | Personenwahl | 2.623 |
| BWG | Löwel, Julia | Personenwahl | 2.060 |
| BWG | Scior, Ann-Katrin | Personenwahl | 1.809 |
| BWG | Schwarz, Michael | Personenwahl | 1.741 |
| BWG | Martins Batista, Angelo | Personenwahl | 1.653 |
| BWG | Hallstein, Uwe | Personenwahl | 1.633 |
| BWG | Schwarz, Tilo | Personenwahl | 1.565 |
| BWG | Raitz, Stefan | Personenwahl | 1.454 |
| BWG | Lenhart, Daniel | Personenwahl | 1.376 |
| BWG | Hübner, Alexander | Personenwahl | 1.342 |
| BWG | Keogh-Koch, Andrea | Personenwahl | 1.311 |
| BWG | Cayir, Ferdi | Personenwahl | 1.302 |
| BWG | Old, Dominik | Personenwahl | 1.300 |
| BWG | Martins Batista, Patrick | Personenwahl | 1.298 |
BROMBACHTAL
Für das Brombachtaler Gemeindeparlament behauptete die CDU mit 42,0% der Stimmen den Spitzenplatz, gefolgt von der G.S.B. mit 19,8% und der AfD mit 18,6% Stimmenanteilen. Auf den weiteren Plätzen folgen die SPD mit 10,9% und die GRÜNEN mit 8,7% der Voten. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,5%. Die 15 Parlamentssitze verteilen sich wie folgt: SPD 6, CDU 6, FDP 2 und GRÜNE 1 Sitz.
Diese Kandidaten sind gewählt:
| CDU | Fill, Ulrike | Personenwahl | 1.545 Stimmen |
| CDU | Beck, Leon | Personenwahl | 1.460 |
| CDU | Jöckel, Nico | Personenwahl | 1.410 |
| CDU | Fischer, Thilo | Personenwahl | 1.216 |
| CDU | Fornoff, Marcus | Personenwahl | 1.188 |
| CDU | Koch, Andreas | Personenwahl | 1.096 |
| CDU | Ripper, Heinz | Personenwahl | 1.019 |
| CDU | Beck, Lorenz | Personenwahl | 799 |
| AfD | Bletzer, Karsten | Personenwahl | 1.050 |
| AfD | Feigk, Pascal | Personenwahl | 1.048 |
| AfD | Dietrich, Waldemar | Personenwahl | 1.019 |
| SPD | Wölfelschneider, Hary | Personenwahl | 694 |
| SPD | Schneider, Michel | Personenwahl | 661 |
| GRÜNE | Friedrich, Jörg | Personenwahl | 562 |
| GRÜNE | Krämer, Sabine | Personenwahl | 505 |
| G.S.B. | Emig-Mally, Dagmar | Personenwahl | 1.305 |
| G.S.B. | Schädler, Daniel | Personenwahl | 1.208 |
| G.S.B. | Akseven, Sudem | Personenwahl | 808 |
| G.S.B. | Huf, Hedwig | Personenwahl | 742 |
ERBACH
Die SPD bleibt in der Odenwälder Kreisstadt Erbach mit 30,56% der gültigen Stimmen stärkste Fraktion vor der CDU, auf die 28,69% Stimmenanteile entfallen. Es folgen ÜWG mit 23,10%, GRÜNE mit 13,34% und AfD mit 4,32%. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,77 Prozent. Die daraus folgende Sitzverteilung im Erbacher Stadtparlament ergibt folgendes Ergebnis: SPD 10 Sitze, CDU 9, ÜWG 7, GRÜNE 4 und AfD 1 Sitz.
Auf die gewählten Kandidaten entfielen folgende Stimmenanteile:
| CDU | Graf zu Erbach-Erbach, Konrad | Personenwahl | 2.870 Stimmen |
| CDU | Volk, Jürgen | Personenwahl | 2.791 |
| CDU | Weyrauch, André | Personenwahl | 2.753 |
| CDU | Dingeldey, Hermann | Personenwahl | 2.750 |
| CDU | Weyrauch, Dominik | Personenwahl | 2.402 |
| CDU | Müller-Hofmann, Isabelle | Personenwahl | 2.261 |
| CDU | Schulz, Leander | Personenwahl | 2.161 |
| CDU | Hofmann, Tobias | Personenwahl | 2.152 |
| CDU | Buschmann, Harald | Personenwahl | 2.132 |
| AfD | Hornig, Jürgen | Personenwahl | 2.860 |
| SPD | Kelbert-Gerbig, Nicole | Personenwahl | 3.277 |
| SPD | Marques Duarte, António | Personenwahl | 2.068 |
| SPD | Eckert, Stefan | Personenwahl | 1.903 |
| SPD | Sattler, Karl-Heinz | Personenwahl | 1.852 |
| SPD | Schwinn, Gernot | Personenwahl | 1.784 |
| SPD | Holetz, Stefan | Personenwahl | 1.641 |
| SPD | Stern, Ines | Personenwahl | 1.531 |
| SPD | Giebenhain, Melanie | Personenwahl | 1.462 |
| SPD | Diehl, Laura | Personenwahl | 1.395 |
| SPD | Kolmer, Manfred | Personenwahl | 1.385 |
| GRÜNE | Weyrauch, Christa | Personenwahl | 2.098 |
| GRÜNE | Müller, Jürgen | Personenwahl | 1.611 |
| GRÜNE | Gebhardt, Gudrun | Personenwahl | 1.523 |
| GRÜNE | Rothermel, Bert | Personenwahl | 1.472 |
| ÜWG Erbach | Myska, Lucie | Personenwahl | 2.273 |
| ÜWG Erbach | Gänssle, Michael | Personenwahl | 2.197 |
| ÜWG Erbach | Herrmann, Klaus | Personenwahl | 2.159 |
| ÜWG Erbach | Olt, Andreas | Personenwahl | 2.150 |
| ÜWG Erbach | Scheuermann, Volker | Personenwahl | 2.033 |
| ÜWG Erbach | Myska, Hartmut | Personenwahl | 1.911 |
| ÜWG Erbach | Kolmer, Gerd | Personenwahl | 1.865 |
FRÄNKISCH-CRUMBACH
Für das Fränkisch-Crumbacher Gemeindeparlament konnte sich die SPD mit 40,90% vor der CDU mit 37,17% der Stimmen in der Spitzenposition behaupten. Auf die FDP entfielen 12,19% der Stimmenanteile und für die GRÜNEN votierten 9,74% der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,35%. Die 15 Parlamentssitze verteilen sich wie folgt: SPD 6, CDU 6, FDP 2 und GRÜNE 1 Sitz.
Folgende Personen sind für das Fränkisch-Crumbacher Gemeindeparlament gewählt:
| CDU | Wörle, Patrick | Personenwahl | 1.146 Stimmen |
| CDU | Rink, Stefan | Personenwahl | 1.116 |
| CDU | Weidmann, Achim | Personenwahl | 748 |
| CDU | Weidmann, Jonas | Personenwahl | 714 |
| CDU | Grießer, Brigitte | Personenwahl | 648 |
| CDU | Kowarsch, Simon | Personenwahl | 641 |
| SPD | Horlacher, Matthias | Personenwahl | 1.496 |
| SPD | Eckert, Patrick | Personenwahl | 1.104 |
| SPD | Horlacher, Klaus | Personenwahl | 871 |
| SPD | Vogel, Anette | Personenwahl | 852 |
| SPD | Klinger, Benjamin | Personenwahl | 820 |
| SPD | Engel, Andreas | Personenwahl | 765 |
| GRÜNE | Kirchhoff-Lange, Cornelia | Personenwahl | 597 |
| FDP | Eichner, Joachim | Personenwahl | 630 |
| FDP | Wörle, Tobias | Personenwahl | 515 |
HÖCHST
In Höchst erlangte die KAH mit 38,21% der Stimmen die Spitzenposition vor der SPD, auf die 25,46% der Wählerstimmen entfallen. Für die CDU votierten 21,09% der Wähler und den GRÜNEN wurden 15,25% der Stimmen zuteil. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,13%. Die Verteilung der 31 Sitze ergibt folgendes Bild: KAH 12, SPD 8, CDU 6 und GRÜNE 5 Sitze.
Für das Höchster Gemeindeparlament sind folgende Personen gewählt:
| CDU | Maruhn, Lars | Personenwahl | 1.921 Stimmen |
| CDU | Schmauß, Kevin | Personenwahl | 1.858 |
| CDU | Jirowetz, Joachim | Personenwahl | 1.829 |
| CDU | Singer, Catherina | Personenwahl | 1.602 |
| CDU | Karg, Axel | Personenwahl | 1.453 |
| CDU | Lang, Gerald | Personenwahl | 1.444 |
| SPD | Kirsch, Niklas | Personenwahl | 2.173 |
| SPD | Amos, Karl-Heinz | Personenwahl | 1.732 |
| SPD | Schwinn, Hans | Personenwahl | 1.317 |
| SPD | Flechsenhar, Michael | Personenwahl | 1.231 |
| SPD | Adem, Leyla | Personenwahl | 1.220 |
| SPD | Gebhardt, Jürgen | Personenwahl | 1.204 |
| SPD | Friedt, Michael | Personenwahl | 1.155 |
| SPD | Eisenhauer, André | Personenwahl | 1.053 |
| GRÜNE | Thierolf-Jöckel, Sigrid Maline | Personenwahl | 1.664 |
| GRÜNE | Schnauber, Bianca | Personenwahl | 1.286 |
| GRÜNE | Beck, Wolfram | Personenwahl | 1.241 |
| GRÜNE | Adem, Merve | Personenwahl | 1.158 |
| GRÜNE | Dr. Scholz, Susanne | Personenwahl | 1.133 |
| KAH | Röttger, Detlef | Personenwahl | 1.952 |
| KAH | Hallstein, Felix | Personenwahl | 1.784 |
| KAH | Nuß, Simon | Personenwahl | 1.699 |
| KAH | Thierolf, Axel | Personenwahl | 1.687 |
| KAH | Dr. Szukop, Agota | Personenwahl | 1.669 |
| KAH | Krawitz, Doris | Personenwahl | 1.623 |
| KAH | Ribeiro da Costa, Marco Paulo | Personenwahl | 1.564 |
| KAH | Bär, Ursula | Personenwahl | 1.523 |
| KAH | Sauer, Stefan | Personenwahl | 1.512 |
| KAH | Vetter, Christa | Personenwahl | 1.488 |
| KAH | Kantner, Stefan | Personenwahl | 1.345 |
| KAH | Bormuth, Sven | Personenwahl | 1.337 |
LÜTZELBACH
In Lützelbach verbleibt der ÜWG mit 57,5% der Wählerstimmen die absolute politische Führungsrolle. Die SPD erlangte mit 24,8% weniger als die Hälfte Zustimmung als die ÜWG. Auf die CDU entfielen 17,7%. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,7%. Mit 18 Sitzen, und damit der deutlichen Mehrheit der insgesamt 31 Sitze, schlägt sich das Wahlergebnis klar für die ÜWG nieder. Die weiteren Sitze verteilen sich auf 8 für die SPD und deren 5 für die CDU.
Für die Lützelbacher Gemeindevertretung sind folgende Personen gewählt:
| CDU | Martin, Markus | Personenwahl | 1.266 Stimmen |
| CDU | Heß, Christian | Personenwahl | 1.114 |
| CDU | Putz, Markus | Personenwahl | 1.057 |
| CDU | Stier, Edmund | Personenwahl | 1.037 |
| CDU | Truschina, Andreas | Personenwahl | 956 |
| SPD | Hartmann, Isabell | Personenwahl | 1.825 |
| SPD | Olt, Uwe | Personenwahl | 1.498 |
| SPD | Bausch, Michael | Personenwahl | 1.429 |
| SPD | Beck, Jürgen | Personenwahl | 1.187 |
| SPD | Ott, Marcel | Personenwahl | 1.170 |
| SPD | Morgenroth, Fabian | Personenwahl | 1.161 |
| SPD | Lorz, Ludwig | Personenwahl | 1.073 |
| SPD | Morgenroth, Bernd | Personenwahl | 1.023 |
| ÜWG Lützelbach | Schindler, Tassilo | Personenwahl | 3.925 |
| ÜWG Lützelbach | Raab, Christoph | Personenwahl | 3.280 |
| ÜWG Lützelbach | Freudenberger, Steffen | Personenwahl | 2.062 |
| ÜWG Lützelbach | Eckert, Christoph | Personenwahl | 1.935 |
| ÜWG Lützelbach | Wießmann, Edwin | Personenwahl | 1.880 |
| ÜWG Lützelbach | Stapp, Marco | Personenwahl | 1.845 |
| ÜWG Lützelbach | Raitz, David | Personenwahl | 1.807 |
| ÜWG Lützelbach | Raab, Georg | Personenwahl | 1.727 |
| ÜWG Lützelbach | Lieb, Jasmin | Personenwahl | 1.674 |
| ÜWG Lützelbach | Müller, Sylvia | Personenwahl | 1.622 |
| ÜWG Lützelbach | Stapp, Rüdiger | Personenwahl | 1.620 |
| ÜWG Lützelbach | Schäfer, Marco | Personenwahl | 1.618 |
| ÜWG Lützelbach | Schäfer, Christian | Personenwahl | 1.599 |
| ÜWG Lützelbach | Greim, Philipp | Personenwahl | 1.582 |
| ÜWG Lützelbach | Stapp, Christopher | Personenwahl | 1.543 |
| ÜWG Lützelbach | Paulus, Bernd | Personenwahl | 1.395 |
| ÜWG Lützelbach | Freudenberger, Swen | Personenwahl | 1.395 |
| ÜWG Lützelbach | Raitz, Ullrich | Personenwahl | 1.338 |
MICHELSTADT
In Michelstadt, der größten Stadt des Odenwaldkreises, bleibt die SPD mit 29,61% Stimmenanteilen stärkste Kraft im Stadtparlament vor der CDU mit 25,04% und der ÜWG, die 24,31% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Die GRÜNEN erlangten 13,85% und auf die FDP entfielen 7,19% der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,92%. Entsprechend diesem Ergebnis verteilen sich die 37 Sitze im Michelstädter Stadtparlament wie folgt: SPD 11, CDU 9, ÜWG 9, GRÜNE 5 und FDP 3 Sitze.
In die Michelstädter Stadtverordnetenversammlung wurden nachstehende Personen gewählt:
| CDU | Allmann, Sandra | Personenwahl | 4.307 Stimmen |
| CDU | Walther, Georg | Personenwahl | 3.457 |
| CDU | Resch, Christian | Personenwahl | 3.023 |
| CDU | Funken, Sandra | Personenwahl | 2.970 |
| CDU | Graf zu Erbach-Fürstenau, Nikolaus | Personenwahl | 2.915 |
| CDU | Breitenbach, Susan | Personenwahl | 2.726 |
| CDU | Funken, Andreas | Personenwahl | 2.721 |
| CDU | Brohm, Danny | Personenwahl | 2.696 |
| CDU | Beller, Gerd | Personenwahl | 2.639 |
| SPD | Tietz, Roger | Personenwahl | 5.067 |
| SPD | Emig, Jutta | Personenwahl | 3.257 |
| SPD | Dr. Ober, Sita | Personenwahl | 3.082 |
| SPD | Dr. Hüttenberger, Michael | Personenwahl | 3.004 |
| SPD | Weber, Sabrina | Personenwahl | 2.905 |
| SPD | Grobeis, Oliver | Personenwahl | 2.473 |
| SPD | Kißling, Konrad | Personenwahl | 2.227 |
| SPD | Dr. Ober, Erika | Personenwahl | 2.175 |
| SPD | Dr. Untergasser, Andreas | Personenwahl | 2.110 |
| SPD | Giebenhain, Raoul | Personenwahl | 2.081 |
| SPD | Nußbauer-Tietz, Theresa | Personenwahl | 2.016 |
| GRÜNE | Kelbert, Stephan | Personenwahl | 2.923 |
| GRÜNE | Dr. Schönefeld, Jonas | Personenwahl | 2.504 |
| GRÜNE | Giebenhain, Julia | Personenwahl | 2.060 |
| GRÜNE | Jung, Nicole | Personenwahl | 1.834 |
| GRÜNE | Koch, Tim | Personenwahl | 1.818 |
| FDP | Promny, Moritz | Personenwahl | 2.150 |
| FDP | Graf zu Erbach-Fürstenau, Louis | Personenwahl | 1.754 |
| FDP | Hasenzahl, Lutz | Personenwahl | 1.717 |
| ÜWG | Lewold, Günter | Personenwahl | 3.642 |
| ÜWG | Dr. Robischon, Tobias | Personenwahl | 3.478 |
| ÜWG | Keller, Bernd | Personenwahl | 3.464 |
| ÜWG | Hartung, Peter | Personenwahl | 2.981 |
| ÜWG | Laudenberger, Hans | Personenwahl | 2.730 |
| ÜWG | Huthmann, Jens | Personenwahl | 2.545 |
| ÜWG | Schmitt, Eva | Personenwahl | 2.511 |
| ÜWG | Lewold, Thorsten | Personenwahl | 2.125 |
| ÜWG | Lang, Marko | Personenwahl | 1.789 |
MOSSAUTAL
Mit 50,5% der Wählerstimmen bleibt die ÜWG in Mossautal stärkste politische Kraft vor der CDU mit 30,5% und der SPD mit 19,0% Stimmenanteilen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,7%. Die Sitzverteilung der 15 Gemeindeparlamentarier ergibt folgendes Bild: ÜWG 8, CDU 4 und SPD 3 Sitze.
In die Mossautaler Gemeindevertretung ziehen gemäß dem Wählervotum ein:
| CDU | Lenz, Tanja | Personenwahl | 906 |
| CDU | Miedtke, Achim | Personenwahl | 821 |
| CDU | Lenz, Janis | Personenwahl | 759 |
| CDU | Münch, Timo | Personenwahl | 526 |
| SPD | Feldmann, Malte | Personenwahl | 783 |
| SPD | Krämer, Daniel | Personenwahl | 658 |
| SPD | Spiekermann, Olaf | Personenwahl | 623 |
| ÜWG Mossautal | Kübler, Reinhard | Personenwahl | 1.267 |
| ÜWG Mossautal | Hörr, Britta | Personenwahl | 1.023 |
| ÜWG Mossautal | Bardohl, Philipp | Personenwahl | 847 |
| ÜWG Mossautal | Horn, Marc-Oliver | Personenwahl | 795 |
| ÜWG Mossautal | Eitenmüller, Malte | Personenwahl | 765 |
| ÜWG Mossautal | Schäfer, Karlheinz | Personenwahl | 652 |
| ÜWG Mossautal | Schütz, Nina | Personenwahl | 635 |
| ÜWG Mossautal | Hofmann, Thomas | Personenwahl | 626 |
OBERZENT
In der Stadt Oberzent behauptete die ÜWO mit 32,83% ihre seitherige Spitzenposition. Auf Platz zwei rangiert nunmehr die CDU mit 29,38% vor der SPD die 26,64% auf sich vereinen konnte, während die GRÜNEN auf 11,15% der Wählerstimmen kamen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,46%. Die 31 Stadtverordnetenmandate verteilen sich wie folgt: ÜWO 10, CDU 9, SPD 8 und GRÜNE 4 Sitze.
Für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberzent sind gewählt:
| CDU | Ullmann, Yannick | Personenwahl | 3.278 |
| CDU | Barth, Johannes | Personenwahl | 3.184 |
| CDU | Gerbig, Walter | Personenwahl | 2.766 |
| CDU | Haas, Jutta | Personenwahl | 2.506 |
| CDU | Beck, Alexander | Personenwahl | 2.154 |
| CDU | Scheuermann, Gerd | Personenwahl | 2.040 |
| CDU | Stellwag, Klaus | Personenwahl | 1.972 |
| CDU | Schmidt, Jürgen | Personenwahl | 1.895 |
| CDU | Schaller, Roland | Personenwahl | 1.792 |
| SPD | Scheuermann, Rico | Personenwahl | 2.726 |
| SPD | Zucht, Dirk Daniel | Personenwahl | 2.500 |
| SPD | Holschuh, Rüdiger | Personenwahl | 2.359 |
| SPD | Ihrig, Thomas | Personenwahl | 2.231 |
| SPD | Reinhardt, Stefan | Personenwahl | 2.224 |
| SPD | Deutsch, Dominique | Personenwahl | 2.110 |
| SPD | Löb, Daniel | Personenwahl | 2.075 |
| SPD | Mester, Pia | Personenwahl | 2.054 |
| GRÜNE | Bühler-Kowarsch, Elisabeth | Personenwahl | 1.870 |
| GRÜNE | Kowarsch, Horst | Personenwahl | 1.566 |
| GRÜNE | Johe, Jennifer | Personenwahl | 1.525 |
| GRÜNE | Väth, Thomas | Personenwahl | 1.259 |
| ÜWO Oberzent | Poffo, Chris | Personenwahl | 4.880 |
| ÜWO Oberzent | Rebscher, Gerhard | Personenwahl | 4.533 |
| ÜWO Oberzent | Schwöbel, Bettina | Personenwahl | 4.024 |
| ÜWO Oberzent | Friedrich, Wilfried | Personenwahl | 3.981 |
| ÜWO Oberzent | Blutbacher, Jochen | Personenwahl | 3.757 |
| ÜWO Oberzent | Foshag, Dominik | Personenwahl | 3.728 |
| ÜWO Oberzent | Seeh, Klaus | Personenwahl | 3.676 |
| ÜWO Oberzent | Keßler, Benjamin | Personenwahl | 3.442 |
