Die CDU bleibt mit 36% Zustimmung stärkste politische Kraft, die AfD legt mit knapp 17,6% stark zu und verweist die Sozialdemokraten, die nur noch knapp 16% Stimmenanteile verbuchen konnte, auf Platz drei
er
BERGSTRASSE / HEPPENHEIM. – 36,06% Wählerstimmen konnte die CDU nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bei der Wahl zum Bergsträßer Kreistag am vergangenen Sonntag auf sich verbuchen und bleibt damit stärkste politische Kraft mit Führungsanspruch an der Bergstraße. Zweitstärkste Fraktion wurde nach dem Wählerwillen die AfD mit 17,59% Stimmenanteilen vor der SPD, die lediglich noch auf 15,99% der Voten kam.
Für die GRÜNEN stimmten 13,77% der Bergsträßer Wähler und die FDP erhielt 4,03% Zustimmung. Die Freien Wähler konnten 3,86% der Voten für sich gewinnen und Die LINKE erhielt 3,49% der gültigen Stimmen. Die erstmals angetretene Partei VOLT verbuchte 2,9% Zustimmung und für BSW stimmten 1,66% der Urnengängser. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,22%.
Daraus ergibt sich folgende Verteilung der 71 Sitze im Bergsträßer Kreistag: CDU 26, AfD 13, SPD 11, GRÜNE 10, FDP 3, Freie Wähler 3, Die LINKE 2, VOLT 2 und BSW 1 Sitz.
Damit sind für den Bergsträßer Kreistag unter Berücksichtigung der wohl auf ihr Mandat verzichtenden hauptamtlichen Führungskräfte des Kreisausschusses – Landrat Christian Engelhardt, Erste Kreissbeigeordnete Angelika Beckenbach und Kreisbeigeordneter Matthias Schimpf sowie eventuell weiterer aus dem Kreis der Gewählten noch zu benennender Kreisausschussmitglieder – folgende Personen gewählt:
| CDU | Engelhardt, Christian | Personenwahl | 68.028 Stimmen |
| CDU | Beckenbach, Angelika | Personenwahl | 48.612 |
| CDU | Heitland, Birgit | Personenwahl | 47.934 |
| CDU | Kunkel, Joachim | Personenwahl | 43.932 |
| CDU | Schmitt, Holger | Personenwahl | 43.172 |
| CDU | Burelbach, Rainer | Personenwahl | 43.007 |
| CDU | Schönung, Christian | Personenwahl | 42.674 |
| CDU | Oehlenschläger, Volker | Personenwahl | 42.520 |
| CDU | Scholl, Alexander | Personenwahl | 42.174 |
| CDU | Galvagno, Lisa | Personenwahl | 41.512 |
| CDU | Glanzner, Helmut | Personenwahl | 40.769 |
| CDU | Dr. Lannert, Christian | Personenwahl | 40.615 |
| CDU | Bischof, Moritz | Personenwahl | 40.579 |
| CDU | Ringhof, Martin | Personenwahl | 40.293 |
| CDU | Kilian-Engert, Julia | Personenwahl | 40.165 |
| CDU | Großmann, Konstantin | Personenwahl | 40.103 |
| CDU | Molitor, Lena | Personenwahl | 40.019 |
| CDU | Schich-Kiefer, Ingrid | Personenwahl | 39.990 |
| CDU | Stephan, Peter | Personenwahl | 39.285 |
| CDU | Scheidel, Jörg | Personenwahl | 39.047 |
| CDU | Dr. Wohlfart, Johanna | Personenwahl | 38.892 |
| CDU | Ritzert, Herbert | Personenwahl | 38.665 |
| CDU | Rauscher, Marion | Personenwahl | 38.238 |
| CDU | Glab, Hannelore | Personenwahl | 38.044 |
| CDU | Freudenberger, Heinz-Dieter | Personenwahl | 38.010 |
| CDU | Roeder, Oliver | Personenwahl | 37.905 |
| AfD | Taufertshöfer, Norbert Johann Rudolf | Personenwahl | 56.805 |
| AfD | Fetsch, Thomas Norbert | Personenwahl | 56.257 |
| AfD | Pfleger, Sandra | Personenwahl | 55.932 |
| AfD | Dietz-Verrier, Christian | Personenwahl | 55.285 |
| AfD | Bertram, Jürgen | Personenwahl | 55.235 |
| AfD | Schweidler, Hans-Jürgen | Personenwahl | 55.113 |
| AfD | Dörsam, Andreas Johannes | Personenwahl | 55.106 |
| AfD | Eck, Dieter Harald | Personenwahl | 55.046 |
| AfD | Schmiedel, Catherine | Personenwahl | 55.020 |
| AfD | Penteker, Matthias | Personenwahl | 54.889 |
| AfD | Bollmann, Richard | Personenwahl | 54.512 |
| AfD | Gärtner, Sven Rainer | Personenwahl | 54.331 |
| AfD | Faust, Uwe | Personenwahl | 54.246 |
| SPD | Dr. Koebe, Josefine Friederike Sigrid | Personenwahl | 36.212 |
| SPD | Schmidt, Marius | Personenwahl | 35.389 |
| SPD | Baaß, Martin Matthias | Personenwahl | 23.021 |
| SPD | Hartmann, Karin | Personenwahl | 21.539 |
| SPD | Reiners, Simone | Personenwahl | 21.364 |
| SPD | Krug, Karsten | Personenwahl | 21.308 |
| SPD | Schmitt, Norbert | Personenwahl | 19.768 |
| SPD | Pfeifer, Marlene | Personenwahl | 19.719 |
| SPD | Helbig, Michael Heinrich | Personenwahl | 19.337 |
| SPD | Fiedler, Josef | Personenwahl | 19.274 |
| SPD | Wenz, Boris | Personenwahl | 18.846 |
| GRÜNE | Hoeller, Sarah Maria | Personenwahl | 33.052 |
| GRÜNE | Gesue, Lisa | Personenwahl | 31.625 |
| GRÜNE | Gottstein, Florian | Personenwahl | 30.850 |
| GRÜNE | Bezzaz, Heidi | Personenwahl | 30.055 |
| GRÜNE | Pfenning, Astrid | Personenwahl | 29.920 |
| GRÜNE | Rutkowski, Udo | Personenwahl | 29.674 |
| GRÜNE | Schimpf, Matthias | Personenwahl | 29.650 |
| GRÜNE | Schranz, Anne Maria | Personenwahl | 29.521 |
| GRÜNE | Kriesch, Sophia | Personenwahl | 28.856 |
| GRÜNE | Winter, Dietman | Personenwahl | 28.842 |
| FDP | Hörst, Christopher | Personenwahl | 7.835 |
| FDP | Blumenschein, Lisa-Marie | Personenwahl | 7.078 |
| FDP | Vetter, Burkhard | Personenwahl | 6.020 |
| FREIE WÄHLER | Öhlenschläger, Walter | Personenwahl | 13.726 |
| FREIE WÄHLER | Röth, Markus | Personenwahl | 10.176 |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Myriam | Personenwahl | 9.255 |
| Die Linke | Hein, Christina | Personenwahl | 12.655 |
| Die Linke | Dr. Schwarz, Bruno | Personenwahl | 12.197 |
| Volt | Filz, Eva | Personenwahl | 10.999 |
| Volt | Lefèvre, Gert Alexander | Personenwahl | 10.855 |
| BSW | Kosbau, Michael | Personenwahl | 5.851 |











